AFAD Son Depremler
Son Deprem İçin Öneriler
Bilgi: Hafif Deprem- Genel deprem hazırlığınızı gözden geçirin.
- Acil durum planınızı ailenizle paylaşın.
- Deprem çantanızda su, yiyecek ve ilk yardım malzemeleri bulundurun.
- Güvenli çıkış yollarını öğrenin.
Deprem statistikleri
Şiddet 0-1
4
Şiddet 1-2
65
Şiddet 2-3
24
Şiddet 3-4
7
Şiddet 4-5
0
Şiddet 5-6
0
Şiddet 6+
0
Ortalama Derinlik (km)
8.87
2025-04-26
83 Deprem
2025-04-25
17 Deprem
4 ve Üzeri Şiddetli Depremler
Son 5 günde 4 ve üzeri şiddetli deprem kaydedilmedi.
Son Depremler Tablosu
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 11:20:31 | 39.12472 | 28.93278 | 7.6 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 11:19:01 | 39.2425 | 28.98194 | 8.0 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 11:17:35 | 39.25361 | 28.9675 | 7.27 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 11:14:52 | 39.21389 | 28.92556 | 10.69 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 11:11:44 | 39.19639 | 28.93833 | 11.35 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 11:11:18 | 39.21417 | 28.99694 | 9.84 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 11:11:18 | 36.24306 | 27.65556 | 7.15 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [51.41 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-26 10:57:25 | 40.91417 | 28.20333 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [17.71 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 10:38:57 | 39.22167 | 28.95917 | 8.34 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 10:36:59 | 39.205 | 28.97306 | 12.45 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 10:07:53 | 39.22306 | 28.95111 | 8.61 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 10:07:45 | 39.94861 | 30.2225 | 7.0 | ML | 1.1 | Söğüt (Bilecik) | Detay |
2025-04-26 10:00:52 | 40.82028 | 28.48806 | 7.01 | ML | 2.7 | Marmara Denizi - [19.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 09:30:41 | 38.13472 | 38.55083 | 13.97 | ML | 2.8 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-04-26 09:28:13 | 36.91417 | 27.7325 | 6.85 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.11 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-04-26 09:21:55 | 38.94694 | 27.05111 | 4.99 | ML | 0.8 | Bergama (İzmir) | Detay |
2025-04-26 09:15:45 | 40.5475 | 35.95028 | 7.05 | ML | 1.3 | Merkez (Amasya) | Detay |
2025-04-26 09:14:26 | 39.00389 | 28.18972 | 6.87 | ML | 0.9 | Gördes (Manisa) | Detay |
2025-04-26 08:55:40 | 37.85139 | 29.17194 | 7.0 | ML | 1.4 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2025-04-26 08:55:33 | 39.19917 | 28.97278 | 13.96 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 08:32:50 | 40.82333 | 28.15028 | 6.98 | ML | 2.1 | Marmara Denizi - [22.65 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-04-26 08:10:01 | 38.51083 | 33.10556 | 6.97 | ML | 3.6 | Cihanbeyli (Konya) | Detay |
2025-04-26 08:09:45 | 40.83444 | 28.15056 | 6.99 | ML | 2.7 | Marmara Denizi - [21.83 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-04-26 08:07:41 | 38.36028 | 38.92167 | 7.0 | ML | 1.9 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-26 08:03:57 | 38.49417 | 33.10722 | 6.95 | ML | 2.3 | Cihanbeyli (Konya) | Detay |
2025-04-26 08:02:41 | 39.19056 | 28.94361 | 7.0 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 07:53:05 | 38.08917 | 38.475 | 6.18 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-04-26 07:45:29 | 38.50139 | 33.10083 | 7.0 | ML | 2.4 | Cihanbeyli (Konya) | Detay |
2025-04-26 07:40:50 | 38.51861 | 33.07833 | 7.0 | ML | 1.9 | Cihanbeyli (Konya) | Detay |
2025-04-26 07:40:09 | 37.96556 | 28.85528 | 8.05 | ML | 1.6 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2025-04-26 07:37:42 | 38.50083 | 33.10111 | 7.0 | ML | 1.8 | Cihanbeyli (Konya) | Detay |
2025-04-26 07:36:47 | 39.21028 | 28.98111 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 07:35:43 | 39.21972 | 28.97889 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 07:22:37 | 39.1925 | 28.95556 | 12.31 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 07:16:34 | 38.50667 | 33.08778 | 13.15 | MW | 3.9 | Cihanbeyli (Konya) | Detay |
2025-04-26 07:06:48 | 39.205 | 28.9875 | 11.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 07:02:16 | 37.40472 | 33.0825 | 7.0 | ML | 1.7 | Merkez (Karaman) | Detay |
2025-04-26 06:46:02 | 39.2175 | 28.97667 | 9.38 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 06:41:17 | 38.47278 | 39.29333 | 12.39 | ML | 2.4 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-26 06:40:10 | 39.21167 | 28.98611 | 11.05 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 06:33:41 | 40.85194 | 28.38639 | 12.84 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [19.86 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 06:23:22 | 40.85278 | 28.29 | 13.87 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - [23.76 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 06:16:22 | 39.22528 | 28.97417 | 9.56 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 06:11:28 | 38.28444 | 38.80306 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-26 05:57:54 | 40.80583 | 27.99389 | 6.98 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [18.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-04-26 05:48:36 | 40.85167 | 28.33389 | 13.27 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [22.20 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 05:46:21 | 38.26861 | 38.84417 | 5.63 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-26 05:39:12 | 39.21194 | 28.97333 | 9.77 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 05:34:26 | 40.84722 | 28.40694 | 12.14 | ML | 1.1 | Marmara Denizi - [19.65 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 05:30:42 | 39.23944 | 28.97028 | 10.21 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 05:28:53 | 39.20667 | 28.97361 | 10.09 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 05:24:59 | 40.83556 | 28.41389 | 7.06 | ML | 2.5 | Marmara Denizi - [20.49 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 05:13:23 | 39.22611 | 28.98889 | 12.6 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 05:04:59 | 40.87333 | 28.43889 | 6.88 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [15.82 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 04:00:24 | 38.10194 | 38.44917 | 7.91 | ML | 3.7 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-04-26 03:47:13 | 40.85583 | 28.405 | 6.96 | ML | 3.0 | Marmara Denizi - [18.82 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 03:36:15 | 38.45694 | 25.17111 | 7.34 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [96.56 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2025-04-26 03:11:24 | 35.35389 | 26.88167 | 10.86 | ML | 3.2 | Ege Denizi - [157.23 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-26 02:53:14 | 40.85028 | 28.2825 | 10.39 | ML | 2.3 | Marmara Denizi - [24.04 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 02:47:52 | 40.89194 | 28.60333 | 7.02 | ML | 1.1 | Marmara Denizi - [08.98 km] Beylikdüzü (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 02:47:41 | 38.32278 | 38.13972 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-26 02:45:24 | 38.32611 | 38.13694 | 6.87 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-26 02:36:01 | 39.25111 | 28.97028 | 7.11 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 02:02:52 | 39.21861 | 28.98 | 11.8 | ML | 2.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 02:00:14 | 38.43333 | 37.91361 | 7.0 | ML | 0.9 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-26 01:51:19 | 39.24417 | 28.98889 | 9.97 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 01:48:35 | 40.85556 | 28.39056 | 12.95 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [19.35 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 01:47:04 | 40.86667 | 28.70806 | 8.71 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - [12.14 km] Beylikdüzü (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 01:31:17 | 40.86167 | 28.33083 | 11.56 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [21.47 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 01:27:15 | 39.14139 | 30.62472 | 7.0 | ML | 1.3 | Seyitgazi (Eskişehir) | Detay |
2025-04-26 01:20:07 | 39.23583 | 28.99139 | 11.26 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 01:14:52 | 39.07 | 26.94611 | 5.24 | ML | 1.8 | Dikili (İzmir) | Detay |
2025-04-26 01:09:42 | 39.22278 | 28.98833 | 12.71 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 00:54:21 | 39.21667 | 28.98472 | 11.44 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 00:52:59 | 40.85722 | 28.46028 | 10.68 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [16.56 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 00:46:31 | 39.20944 | 28.98861 | 11.63 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 00:43:46 | 39.22444 | 28.99028 | 13.6 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 00:37:24 | 38.1525 | 36.83389 | 7.0 | ML | 2.3 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-26 00:33:20 | 39.23056 | 28.99306 | 15.17 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 00:16:25 | 39.22889 | 28.98333 | 9.64 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 00:15:07 | 40.85722 | 28.29722 | 10.35 | ML | 2.4 | Marmara Denizi - [23.11 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-04-26 00:11:17 | 39.24333 | 28.97 | 7.0 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-26 00:09:49 | 39.24028 | 29.00167 | 7.04 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-25 23:51:35 | 39.24111 | 28.98389 | 11.77 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-25 23:47:43 | 39.25444 | 29.02694 | 7.04 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-25 23:43:31 | 39.22306 | 28.96361 | 9.51 | ML | 2.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-25 23:36:31 | 40.84333 | 28.42611 | 7.0 | ML | 2.8 | Marmara Denizi - [19.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-25 22:55:53 | 40.84056 | 28.42333 | 6.92 | ML | 3.2 | Marmara Denizi - [19.61 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-25 22:54:38 | 40.84611 | 28.40833 | 6.98 | ML | 3.2 | Marmara Denizi - [19.72 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-25 22:51:24 | 40.79889 | 28.34861 | 7.01 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [26.56 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-25 22:46:42 | 40.84611 | 28.42167 | 7.06 | ML | 2.2 | Marmara Denizi - [19.15 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-25 22:42:23 | 40.83778 | 28.35806 | 7.07 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [22.37 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-25 22:39:00 | 40.8275 | 28.64444 | 6.96 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - [15.42 km] Beylikdüzü (İstanbul) | Detay |
2025-04-25 22:36:16 | 40.83806 | 28.32472 | 6.96 | ML | 2.6 | Marmara Denizi - [23.87 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-25 22:10:27 | 40.83694 | 28.40944 | 7.0 | ML | 2.3 | Marmara Denizi - [20.56 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-25 22:05:18 | 39.25889 | 28.95639 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-25 22:04:11 | 40.84778 | 28.40278 | 7.18 | ML | 2.3 | Marmara Denizi - [19.72 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-25 22:03:22 | 40.81944 | 28.10167 | 6.99 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [20.28 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-04-25 21:57:32 | 40.85278 | 28.46917 | 11.02 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [16.73 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-04-25 21:55:41 | 40.8575 | 28.47278 | 12.0 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [16.14 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
Son Deprem Bilgileri
Tarih (TS): 2025-04-26 11:20:31
Enlem: 39.12472
Boylam: 28.93278
Derinlik (Km): 7.6
Tip: ML
Büyüklük: 1.0
Yer: Simav (Kütahya)
Öneriler
Bilgi: Hafif Deprem- Genel deprem hazırlığınızı gözden geçirin.
- Acil durum planınızı ailenizle paylaşın.
- Deprem çantanızda su, yiyecek ve ilk yardım malzemeleri bulundurun.
- Güvenli çıkış yollarını öğrenin.