Son Deprem
1.7
Ege Denizi
30.06.2025 15:28:07
Derinlik: 12.4 km
Bölge: Ege
Şehir/İlçe: -.- KUSADASI KORFEZI
24 Saatlik Aktivite
50
Saatlik Ortalama: 2.1 deprem
Ortalama Derinlik
10 km
Trend: Sığlaşıyor
Büyük Depremler (4+)
2
Şiddet Trendi: Düşüyor
Aktif Bölge
Ege
147 deprem (30%)
Şiddet Dağılımı
Bölgesel Dağılım
Deprem Filtrele ve Alarm
Öne Çıkan Depremler (Şiddet 3.4+)
Tarih/Saat | iddet | Yer | Derinlik | Bölge | Haritalar | Paylaş |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 11:53 | 3.5 | -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel | 1.5 km | Doğu Anadolu | ||
29.06.2025 08:20 | 3.6 | ANKARA | 1.9 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 04:37 | 3.9 | Akdeniz | 63.5 km | Diğer | ||
28.06.2025 17:38 | 3.4 | Ege Denizi | 6.2 km | Diğer | ||
26.06.2025 16:34 | 3.6 | SIVAS | 7.4 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 23:25 | 3.4 | Marmara Denizi | 9.8 km | Marmara | ||
24.06.2025 07:12 | 4.2 | Akdeniz | 13.5 km | Diğer | ||
24.06.2025 07:09 | 4.6 | ADANA | 5 km | İç Anadolu | ||
24.06.2025 00:08 | 3.6 | BINGOL | 5 km | Doğu Anadolu | ||
23.06.2025 02:38 | 3.7 | KARS | 5 km | Doğu Anadolu | ||
22.06.2025 09:13 | 3.4 | Ege Denizi | 5.9 km | Diğer | ||
22.06.2025 02:00 | 3.8 | Akdeniz | 7.6 km | Diğer |
Tarih/Saat: 30.06.2025 11:53
Şiddet:
3.5
Yer: -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
Derinlik: 1.5 km
Bölge: Doğu Anadolu
Haritalar:
Tarih/Saat: 29.06.2025 08:20
Şiddet:
3.6
Yer: ANKARA
Derinlik: 1.9 km
Bölge: İç Anadolu
Haritalar:
Tarih/Saat: 29.06.2025 04:37
Şiddet:
3.9
Yer: Akdeniz
Derinlik: 63.5 km
Bölge: Diğer
Haritalar:
Tarih/Saat: 28.06.2025 17:38
Şiddet:
3.4
Yer: Ege Denizi
Derinlik: 6.2 km
Bölge: Diğer
Haritalar:
Tarih/Saat: 26.06.2025 16:34
Şiddet:
3.6
Yer: SIVAS
Derinlik: 7.4 km
Bölge: İç Anadolu
Haritalar:
Tarih/Saat: 25.06.2025 23:25
Şiddet:
3.4
Yer: Marmara Denizi
Derinlik: 9.8 km
Bölge: Marmara
Haritalar:
Tarih/Saat: 24.06.2025 07:12
Şiddet:
4.2
Yer: Akdeniz
Derinlik: 13.5 km
Bölge: Diğer
Haritalar:
Tarih/Saat: 24.06.2025 07:09
Şiddet:
4.6
Yer: ADANA
Derinlik: 5 km
Bölge: İç Anadolu
Haritalar:
Tarih/Saat: 24.06.2025 00:08
Şiddet:
3.6
Yer: BINGOL
Derinlik: 5 km
Bölge: Doğu Anadolu
Haritalar:
Tarih/Saat: 23.06.2025 02:38
Şiddet:
3.7
Yer: KARS
Derinlik: 5 km
Bölge: Doğu Anadolu
Haritalar:
Tarih/Saat: 22.06.2025 09:13
Şiddet:
3.4
Yer: Ege Denizi
Derinlik: 5.9 km
Bölge: Diğer
Haritalar:
Tarih/Saat: 22.06.2025 02:00
Şiddet:
3.8
Yer: Akdeniz
Derinlik: 7.6 km
Bölge: Diğer
Haritalar:
Son Depremler
Tarih/Saat | iddet | Yer | Derinlik | Bölge | Haritalar | Paylaş |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 15:28 | 1.7 | Ege Denizi | 12.4 km | Ege | ||
30.06.2025 14:59 | 1.9 | MUGLA | 63.8 km | Ege | ||
30.06.2025 14:31 | 1.5 | Marmara Denizi | 24.5 km | Marmara | ||
30.06.2025 13:42 | 1.6 | DENIZLI | 9 km | Ege | ||
30.06.2025 13:14 | 1.7 | Ege Denizi | 4.3 km | Ege | ||
30.06.2025 13:06 | 1.9 | ANTALYA | 1.3 km | Akdeniz | ||
30.06.2025 12:23 | 1.5 | MALATYA | 9.7 km | İç Anadolu | ||
30.06.2025 11:53 | 3.5 | -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel | 1.5 km | Doğu Anadolu | ||
30.06.2025 09:39 | 1.7 | ADANA | 7.3 km | İç Anadolu | ||
30.06.2025 09:37 | 2.4 | ERZINCAN | 9 km | İç Anadolu | ||
30.06.2025 08:57 | 2.1 | BINGOL | 11.6 km | Doğu Anadolu | ||
30.06.2025 07:25 | 2.0 | MALATYA | 7.6 km | İç Anadolu | ||
30.06.2025 07:15 | 1.6 | Marmara Denizi | 15 km | Marmara | ||
30.06.2025 07:06 | 2.2 | ERZURUM | 4.7 km | Doğu Anadolu | ||
30.06.2025 06:13 | 1.9 | MUS | 9.6 km | Doğu Anadolu | ||
30.06.2025 05:32 | 2.3 | MANISA | 5.2 km | Ege | ||
30.06.2025 05:25 | 1.8 | DENIZLI | 10.9 km | Ege | ||
30.06.2025 05:03 | 2.2 | VAN | 12.4 km | Doğu Anadolu | ||
30.06.2025 04:59 | 2.1 | Marmara Denizi | 5.4 km | Marmara | ||
30.06.2025 04:32 | 1.8 | SIVAS | 6.6 km | İç Anadolu | ||
30.06.2025 03:20 | 1.7 | CANAKKALE | 13.2 km | Marmara | ||
30.06.2025 03:17 | 1.7 | SIVAS | 6.8 km | İç Anadolu | ||
30.06.2025 03:13 | 2.6 | HATAY | 2.1 km | Akdeniz | ||
30.06.2025 02:44 | 1.4 | MANISA | 12.6 km | Ege | ||
30.06.2025 02:39 | 1.6 | MANISA | 7.9 km | Ege | ||
30.06.2025 02:33 | 3.2 | SIVAS | 6.2 km | İç Anadolu | ||
30.06.2025 02:23 | 1.5 | BALIKESIR | 13.4 km | Marmara | ||
30.06.2025 02:22 | 1.3 | MALATYA | 11.7 km | İç Anadolu | ||
30.06.2025 02:21 | 2.9 | Ege Denizi | 5 km | Diğer | ||
30.06.2025 01:32 | 1.4 | KIRSEHIR | 5.4 km | İç Anadolu | ||
30.06.2025 01:28 | 2.9 | Akdeniz | 7.8 km | Diğer | ||
30.06.2025 01:05 | 2.3 | HATAY | 5.4 km | Akdeniz | ||
30.06.2025 00:44 | 2.7 | Marmara Denizi | 11.4 km | Marmara | ||
29.06.2025 23:35 | 2.1 | Marmara Denizi | 7.9 km | Marmara | ||
29.06.2025 22:40 | 1.7 | MANISA | 8.8 km | Ege | ||
29.06.2025 22:12 | 2.3 | ANKARA | 5.4 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 21:19 | 3.1 | Ege Denizi | 14.8 km | Diğer | ||
29.06.2025 20:57 | 2.2 | CANAKKALE | 5.3 km | Marmara | ||
29.06.2025 20:20 | 2.5 | Marmara Denizi | 6.7 km | Marmara | ||
29.06.2025 20:02 | 1.8 | KAHRAMANMARAS | 6.9 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 17:17 | 1.6 | KAHRAMANMARAS | 15.7 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 16:30 | 2.3 | Akdeniz | 14 km | Diğer | ||
29.06.2025 15:12 | 1.5 | MALATYA | 29.7 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 14:24 | 2.1 | DENIZLI | 9 km | Ege | ||
29.06.2025 14:16 | 1.7 | KAHRAMANMARAS | 6.8 km | Güneydoğu Anadolu | ||
29.06.2025 13:43 | 1.4 | KONYA | 12.9 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 13:23 | 2.2 | Ege Denizi | 17.9 km | Ege | ||
29.06.2025 13:02 | 2.1 | BALIKESIR | 2.2 km | Ege | ||
29.06.2025 12:59 | 1.6 | KUTAHYA | 5.3 km | Ege | ||
29.06.2025 12:48 | 1.7 | ISPARTA | 1.5 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 12:28 | 1.8 | DENIZLI | 5.4 km | Ege | ||
29.06.2025 12:01 | 2.4 | Ege Denizi | 121.7 km | Ege | ||
29.06.2025 11:15 | 1.6 | KAHRAMANMARAS | 6.4 km | Güneydoğu Anadolu | ||
29.06.2025 10:09 | 2.6 | KUTAHYA | 7.5 km | Ege | ||
29.06.2025 09:53 | 1.8 | MUGLA | 13.1 km | Ege | ||
29.06.2025 09:12 | 1.6 | DENIZLI | 13.4 km | Ege | ||
29.06.2025 08:20 | 3.6 | ANKARA | 1.9 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 07:21 | 2.1 | MALATYA | 4.4 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 07:18 | 2.3 | Marmara Denizi | 11.5 km | Marmara | ||
29.06.2025 06:27 | 2.0 | KUTAHYA | 5.3 km | Ege | ||
29.06.2025 06:26 | 1.9 | KUTAHYA | 8.9 km | Ege | ||
29.06.2025 06:20 | 1.7 | MALATYA | 5 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 04:54 | 2.1 | Akdeniz | 9.6 km | Diğer | ||
29.06.2025 04:40 | 1.4 | KAHRAMANMARAS | 5 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 04:37 | 3.9 | Akdeniz | 63.5 km | Diğer | ||
29.06.2025 04:33 | 1.6 | Marmara Denizi | 13.1 km | Marmara | ||
29.06.2025 04:11 | 1.4 | IZMIR | 5.4 km | Ege | ||
29.06.2025 03:41 | 3.1 | Ege Denizi | 112.7 km | Diğer | ||
29.06.2025 03:33 | 1.5 | Ege Denizi | 10.5 km | Ege | ||
29.06.2025 03:05 | 1.0 | MALATYA | 5 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 03:01 | 1.2 | CANAKKALE | 5 km | Marmara | ||
29.06.2025 02:37 | 1.9 | ERZINCAN | 5 km | Doğu Anadolu | ||
29.06.2025 02:05 | 1.0 | AFYONKARAHISAR | 3.3 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 01:55 | 3.3 | Ege Denizi | 6.9 km | Diğer | ||
29.06.2025 01:49 | 1.6 | CORUM | 7.4 km | Karadeniz | ||
29.06.2025 01:20 | 1.6 | SIVAS | 5.6 km | İç Anadolu | ||
29.06.2025 00:19 | 1.5 | CANAKKALE | 11 km | Marmara | ||
29.06.2025 00:14 | 1.9 | ISPARTA | 5 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 22:27 | 1.8 | Ege Denizi | 5.2 km | Ege | ||
28.06.2025 20:14 | 1.4 | KAHRAMANMARAS | 7.6 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 20:08 | 1.4 | KAHRAMANMARAS | 14.2 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 19:44 | 2.0 | KUTAHYA | 12.8 km | Ege | ||
28.06.2025 18:14 | 2.9 | ELAZIG | 5 km | Doğu Anadolu | ||
28.06.2025 18:12 | 1.5 | BALIKESIR | 14.6 km | Marmara | ||
28.06.2025 18:10 | 1.8 | BALIKESIR | 18.8 km | Marmara | ||
28.06.2025 18:09 | 1.7 | BALIKESIR | 17.4 km | Marmara | ||
28.06.2025 17:46 | 1.6 | MALATYA | 5.8 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 17:38 | 3.4 | Ege Denizi | 6.2 km | Diğer | ||
28.06.2025 17:12 | 1.6 | KONYA | 22.9 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 17:05 | 1.5 | Ege Denizi | 10.1 km | Marmara | ||
28.06.2025 14:27 | 2.6 | ANKARA | 2.1 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 12:49 | 1.9 | ESKISEHIR | 0 km | Marmara | ||
28.06.2025 12:35 | 2.1 | BURSA | 5 km | Marmara | ||
28.06.2025 12:34 | 1.8 | Akdeniz | 6.9 km | Akdeniz | ||
28.06.2025 12:25 | 1.5 | KONYA | 0 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 11:47 | 1.6 | MUGLA | 0 km | Ege | ||
28.06.2025 11:05 | 1.8 | KAHRAMANMARAS | 3.8 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 10:18 | 1.3 | HATAY | 7.2 km | Güneydoğu Anadolu | ||
28.06.2025 10:02 | 2.0 | ELAZIG | 7.6 km | Doğu Anadolu | ||
28.06.2025 09:52 | 2.0 | SIVAS | 3.4 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 08:51 | 2.2 | Ege Denizi | 16.4 km | Diğer | ||
28.06.2025 08:24 | 1.8 | Marmara Denizi | 5.1 km | Marmara | ||
28.06.2025 08:04 | 2.0 | MUGLA | 7.8 km | Ege | ||
28.06.2025 07:00 | 2.1 | Ege Denizi | 11.4 km | Ege | ||
28.06.2025 06:55 | 2.2 | YOZGAT | 5 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 06:33 | 1.4 | MALATYA | 8.9 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 05:48 | 1.7 | Marmara Denizi | 10 km | Marmara | ||
28.06.2025 04:50 | 1.1 | IZMIR | 11.2 km | Ege | ||
28.06.2025 03:07 | 1.4 | HATAY | 4.4 km | Güneydoğu Anadolu | ||
28.06.2025 03:06 | 1.4 | ISPARTA | 24.5 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 02:44 | 1.9 | KAHRAMANMARAS | 5 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 01:17 | 0.9 | MANISA | 11 km | Ege | ||
28.06.2025 01:06 | 1.2 | ISPARTA | 14.8 km | İç Anadolu | ||
28.06.2025 00:40 | 2.9 | -.- ERMENISTAN İlksel | 5 km | Doğu Anadolu | ||
28.06.2025 00:20 | 1.7 | Akdeniz | 49.2 km | Ege | ||
27.06.2025 23:49 | 2.4 | BOLU | 5.3 km | Karadeniz | ||
27.06.2025 23:26 | 1.7 | KONYA | 9.8 km | İç Anadolu | ||
27.06.2025 23:01 | 1.9 | ANKARA | 8.7 km | İç Anadolu | ||
27.06.2025 21:17 | 1.8 | MALATYA | 5.3 km | Doğu Anadolu | ||
27.06.2025 19:52 | 1.7 | Ege Denizi | 4.3 km | Ege | ||
27.06.2025 19:31 | 1.6 | ANTALYA | 2.1 km | Akdeniz | ||
27.06.2025 19:01 | 1.8 | Ege Denizi | 10.1 km | Marmara | ||
27.06.2025 18:46 | 1.9 | KUTAHYA | 12.9 km | Ege | ||
27.06.2025 18:42 | 2.4 | Ege Denizi | 12.6 km | Marmara | ||
27.06.2025 18:06 | 1.7 | BALIKESIR | 11.7 km | Marmara | ||
27.06.2025 18:05 | 1.5 | BALIKESIR | 10.3 km | Ege | ||
27.06.2025 17:40 | 2.3 | Akdeniz | 28.9 km | Diğer | ||
27.06.2025 17:34 | 1.5 | KAHRAMANMARAS | 5 km | İç Anadolu | ||
27.06.2025 17:32 | 1.8 | MALATYA | 16.9 km | Doğu Anadolu | ||
27.06.2025 16:27 | 2.0 | Ege Denizi | 17.1 km | Ege | ||
27.06.2025 16:17 | 1.1 | ISTANBUL | 4.4 km | Marmara | ||
27.06.2025 15:24 | 2.4 | Ege Denizi | 10.2 km | Diğer | ||
27.06.2025 15:18 | 2.6 | SIVAS | 9 km | İç Anadolu | ||
27.06.2025 15:17 | 2.3 | Ege Denizi | 5.4 km | Diğer | ||
27.06.2025 13:50 | 1.9 | Ege Denizi | 5.4 km | Diğer | ||
27.06.2025 12:55 | 2.3 | KAHRAMANMARAS | 5.4 km | İç Anadolu | ||
27.06.2025 12:48 | 1.5 | ERZURUM | 6.9 km | Doğu Anadolu | ||
27.06.2025 12:46 | 1.2 | MUGLA | 0 km | Ege | ||
27.06.2025 12:19 | 1.6 | MALATYA | 4.6 km | Doğu Anadolu | ||
27.06.2025 11:27 | 1.9 | Ege Denizi | 5 km | Diğer | ||
27.06.2025 11:05 | 1.9 | BINGOL | 6.6 km | Doğu Anadolu | ||
27.06.2025 10:50 | 2.8 | Ege Denizi | 7 km | Diğer | ||
27.06.2025 10:48 | 1.5 | Marmara Denizi | 12.1 km | Marmara | ||
27.06.2025 10:32 | 2.3 | Ege Denizi | 6.9 km | Diğer | ||
27.06.2025 10:11 | 1.8 | OSMANIYE | 10.5 km | Güneydoğu Anadolu | ||
27.06.2025 09:02 | 1.5 | KAHRAMANMARAS | 12.6 km | İç Anadolu | ||
27.06.2025 08:32 | 1.8 | SIVAS | 7.4 km | İç Anadolu | ||
27.06.2025 07:58 | 2.0 | Akdeniz | 31.1 km | Diğer | ||
27.06.2025 07:26 | 2.1 | Marmara Denizi | 10.9 km | Marmara | ||
27.06.2025 06:26 | 2.6 | Ege Denizi | 10.5 km | Diğer | ||
27.06.2025 06:14 | 1.8 | BINGOL | 5.1 km | Doğu Anadolu | ||
27.06.2025 05:47 | 1.8 | ISPARTA | 8.2 km | İç Anadolu | ||
27.06.2025 05:24 | 1.2 | Akdeniz | 17.7 km | Ege | ||
27.06.2025 05:22 | 1.8 | BINGOL | 4.9 km | Doğu Anadolu | ||
27.06.2025 04:38 | 1.8 | KUTAHYA | 21.8 km | Marmara | ||
27.06.2025 04:08 | 2.1 | Ege Denizi | 5.1 km | Diğer | ||
27.06.2025 04:04 | 1.9 | RIZE | 25.4 km | Doğu Anadolu | ||
27.06.2025 03:53 | 1.8 | MUGLA | 3.7 km | Ege | ||
27.06.2025 03:41 | 2.4 | Marmara Denizi | 9.7 km | Marmara | ||
27.06.2025 03:25 | 1.4 | KAHRAMANMARAS | 10.9 km | Güneydoğu Anadolu | ||
27.06.2025 03:11 | 1.5 | ELAZIG | 4.1 km | Doğu Anadolu | ||
27.06.2025 02:36 | 1.5 | IZMIR | 5.4 km | Ege | ||
27.06.2025 01:50 | 1.6 | MALATYA | 11.4 km | İç Anadolu | ||
27.06.2025 01:36 | 1.2 | MALATYA | 5.1 km | İç Anadolu | ||
27.06.2025 00:49 | 1.7 | MALATYA | 18.2 km | İç Anadolu | ||
27.06.2025 00:25 | 2.3 | MALATYA | 5 km | Doğu Anadolu | ||
27.06.2025 00:05 | 2.1 | Ege Denizi | 7.2 km | Diğer | ||
26.06.2025 23:59 | 1.9 | Ege Denizi | 11.9 km | Diğer | ||
26.06.2025 23:04 | 1.5 | KUTAHYA | 3.6 km | Ege | ||
26.06.2025 21:59 | 3.1 | BINGOL | 8.8 km | Doğu Anadolu | ||
26.06.2025 21:44 | 2.4 | Ege Denizi | 15.7 km | Ege | ||
26.06.2025 20:36 | 2.5 | KUTAHYA | 6.7 km | Ege | ||
26.06.2025 19:36 | 2.4 | KAHRAMANMARAS | 5.2 km | İç Anadolu | ||
26.06.2025 18:05 | 2.6 | Ege Denizi | 8.4 km | Ege | ||
26.06.2025 17:43 | 1.8 | KAHRAMANMARAS | 18.9 km | İç Anadolu | ||
26.06.2025 16:34 | 3.6 | SIVAS | 7.4 km | İç Anadolu | ||
26.06.2025 15:15 | 1.7 | HATAY | 24.9 km | Güneydoğu Anadolu | ||
26.06.2025 14:50 | 1.4 | MALATYA | 5.3 km | Doğu Anadolu | ||
26.06.2025 13:56 | 1.5 | KUTAHYA | 14.8 km | Ege | ||
26.06.2025 13:10 | 2.2 | Marmara Denizi | 22.7 km | Marmara | ||
26.06.2025 12:42 | 1.9 | KUTAHYA | 7.6 km | Ege | ||
26.06.2025 11:08 | 2.0 | KUTAHYA | 12.7 km | Ege | ||
26.06.2025 11:07 | 2.1 | BALIKESIR | 20.9 km | Ege | ||
26.06.2025 11:02 | 3.1 | KUTAHYA | 5 km | Ege | ||
26.06.2025 10:06 | 2.3 | MUS | 23.4 km | Doğu Anadolu | ||
26.06.2025 09:41 | 1.8 | MUGLA | 12.3 km | Ege | ||
26.06.2025 09:36 | 1.5 | ISTANBUL | 0 km | Marmara | ||
26.06.2025 09:29 | 1.8 | KAHRAMANMARAS | 29.8 km | İç Anadolu | ||
26.06.2025 09:21 | 1.6 | DENIZLI | 21.4 km | Ege | ||
26.06.2025 08:49 | 1.7 | Akdeniz | 9.9 km | Diğer | ||
26.06.2025 08:39 | 2.1 | BALIKESIR | 13.8 km | Ege | ||
26.06.2025 08:36 | 1.9 | DUZCE | 8 km | Marmara | ||
26.06.2025 07:03 | 1.8 | SIVAS | 9.1 km | İç Anadolu | ||
26.06.2025 06:37 | 1.4 | MUS | 18.4 km | Doğu Anadolu | ||
26.06.2025 05:41 | 1.2 | CANAKKALE | 7 km | Marmara | ||
26.06.2025 05:40 | 1.7 | CANAKKALE | 6.5 km | Marmara | ||
26.06.2025 05:31 | 1.5 | Ege Denizi | 6.7 km | Ege | ||
26.06.2025 05:27 | 1.8 | KAHRAMANMARAS | 6.7 km | İç Anadolu | ||
26.06.2025 05:23 | 1.9 | KAHRAMANMARAS | 5 km | İç Anadolu | ||
26.06.2025 05:18 | 1.5 | MUGLA | 3.7 km | Ege | ||
26.06.2025 05:07 | 2.0 | MALATYA | 8.9 km | Doğu Anadolu | ||
26.06.2025 04:33 | 1.5 | MUGLA | 7.1 km | Ege | ||
26.06.2025 04:33 | 1.7 | Ege Denizi | 2.4 km | Marmara | ||
26.06.2025 04:26 | 1.6 | SIVAS | 14.5 km | İç Anadolu | ||
26.06.2025 04:16 | 1.4 | ISPARTA | 7.4 km | Ege | ||
26.06.2025 04:06 | 1.3 | KUTAHYA | 11.7 km | Ege | ||
26.06.2025 03:28 | 1.9 | CORUM | 7.8 km | İç Anadolu | ||
26.06.2025 02:57 | 2.2 | Ege Denizi | 5.2 km | Ege | ||
26.06.2025 02:46 | 1.9 | ADANA | 12 km | İç Anadolu | ||
26.06.2025 02:06 | 1.6 | Ege Denizi | 8.7 km | Diğer | ||
26.06.2025 01:41 | 1.7 | BALIKESIR | 7.8 km | Ege | ||
26.06.2025 01:37 | 1.6 | AGRI | 23.4 km | Doğu Anadolu | ||
26.06.2025 01:23 | 1.6 | Ege Denizi | 8.2 km | Diğer | ||
26.06.2025 01:03 | 1.8 | Marmara Denizi | 13.3 km | Marmara | ||
25.06.2025 23:40 | 1.6 | MALATYA | 5 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 23:30 | 1.9 | YOZGAT | 10.7 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 23:25 | 3.4 | Marmara Denizi | 9.8 km | Marmara | ||
25.06.2025 23:20 | 2.4 | Marmara Denizi | 9.6 km | Marmara | ||
25.06.2025 23:18 | 2.4 | Ege Denizi | 5.5 km | Ege | ||
25.06.2025 22:33 | 2.6 | Ege Denizi | 7.8 km | Ege | ||
25.06.2025 22:24 | 1.3 | KUTAHYA | 10.1 km | Ege | ||
25.06.2025 22:11 | 1.9 | BINGOL | 14.3 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 21:34 | 1.6 | ADIYAMAN | 7.5 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 21:12 | 1.4 | KAHRAMANMARAS | 8.4 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 21:06 | 2.0 | BINGOL | 7.3 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 20:52 | 1.6 | MALATYA | 26.9 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 20:42 | 1.8 | Marmara Denizi | 5.3 km | Marmara | ||
25.06.2025 20:09 | 1.6 | ANKARA | 12.7 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 19:38 | 1.9 | -.- SURIYE İlksel | 8.7 km | Diğer | ||
25.06.2025 19:34 | 1.4 | KUTAHYA | 9.2 km | Ege | ||
25.06.2025 19:22 | 1.6 | KUTAHYA | 3.7 km | Ege | ||
25.06.2025 19:11 | 1.7 | BURDUR | 4.5 km | Ege | ||
25.06.2025 18:12 | 1.6 | IZMIR | 9.1 km | Ege | ||
25.06.2025 18:04 | 2.1 | SIVAS | 5 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 16:57 | 1.6 | MALATYA | 17.2 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 16:36 | 2.2 | MALATYA | 1.5 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 16:31 | 2.2 | MUS | 3.9 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 15:34 | 1.8 | KAHRAMANMARAS | 5 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 15:28 | 1.9 | ELAZIG | 62.4 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 15:13 | 1.7 | MALATYA | 7.2 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 13:31 | 2.8 | BURSA | 6.8 km | Marmara | ||
25.06.2025 13:12 | 1.7 | CANAKKALE | 23.3 km | Marmara | ||
25.06.2025 12:12 | 1.9 | MANISA | 0 km | Ege | ||
25.06.2025 12:02 | 1.4 | MERSIN | 0 km | Akdeniz | ||
25.06.2025 11:24 | 2.4 | Marmara Denizi | 16.6 km | Marmara | ||
25.06.2025 09:58 | 1.9 | ERZURUM | 4.7 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 09:53 | 2.0 | KUTAHYA | 5.9 km | Ege | ||
25.06.2025 09:24 | 1.6 | SIVAS | 11.3 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 08:42 | 1.9 | SIVAS | 4.1 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 08:41 | 1.8 | SIVAS | 14.9 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 08:05 | 1.9 | Akdeniz | 24 km | Diğer | ||
25.06.2025 07:47 | 1.2 | ADANA | 23.9 km | Akdeniz | ||
25.06.2025 07:23 | 3.1 | VAN | 5 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 07:00 | 2.9 | Ege Denizi | 14.9 km | Ege | ||
25.06.2025 03:58 | 1.5 | SIVAS | 12.4 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 03:56 | 1.7 | SIVAS | 8.2 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 03:54 | 2.1 | SIVAS | 5 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 02:42 | 1.3 | SIVAS | 5.5 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 02:37 | 1.4 | SIVAS | 5.9 km | İç Anadolu | ||
25.06.2025 02:24 | 2.2 | BINGOL | 7.1 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 02:13 | 1.7 | ELAZIG | 4.5 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 01:53 | 1.4 | MUGLA | 11.5 km | Ege | ||
25.06.2025 01:48 | 1.4 | KUTAHYA | 14 km | Ege | ||
25.06.2025 01:28 | 2.1 | BINGOL | 7.9 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 01:10 | 2.2 | Ege Denizi | 5 km | Ege | ||
25.06.2025 00:37 | 2.8 | BINGOL | 5 km | Doğu Anadolu | ||
25.06.2025 00:34 | 2.8 | Akdeniz | 10.8 km | Ege | ||
24.06.2025 22:44 | 1.5 | OSMANIYE | 15.2 km | Güneydoğu Anadolu | ||
24.06.2025 22:17 | 1.9 | BINGOL | 5 km | Doğu Anadolu | ||
24.06.2025 21:57 | 2.0 | TUNCELI | 3.2 km | Doğu Anadolu | ||
24.06.2025 21:55 | 1.7 | KUTAHYA | 5.4 km | Ege | ||
24.06.2025 21:49 | 1.7 | SIVAS | 7.3 km | İç Anadolu | ||
24.06.2025 21:37 | 1.7 | KUTAHYA | 2.7 km | Ege | ||
24.06.2025 21:36 | 2.0 | KUTAHYA | 8.4 km | Ege | ||
24.06.2025 21:33 | 2.7 | KUTAHYA | 5.1 km | Ege | ||
24.06.2025 21:31 | 1.9 | SIVAS | 0 km | İç Anadolu | ||
24.06.2025 21:28 | 2.7 | Marmara Denizi | 6.7 km | Marmara | ||
24.06.2025 21:24 | 1.6 | SIVAS | 16.6 km | İç Anadolu | ||
24.06.2025 20:53 | 2.0 | Ege Denizi | 5.3 km | Marmara | ||
24.06.2025 20:48 | 1.7 | Akdeniz | 9.9 km | Akdeniz | ||
24.06.2025 20:45 | 1.9 | Ege Denizi | 6.8 km | Ege | ||
24.06.2025 20:10 | 2.2 | ADANA | 5 km | Akdeniz | ||
24.06.2025 19:24 | 1.5 | MANISA | 5 km | Ege | ||
24.06.2025 18:36 | 1.8 | SIVAS | 5 km | İç Anadolu | ||
24.06.2025 18:25 | 2.1 | -.- SURIYE İlksel | 9.4 km | Güneydoğu Anadolu | ||
24.06.2025 18:22 | 2.7 | MALATYA | 4.5 km | Doğu Anadolu | ||
24.06.2025 18:13 | 1.9 | KAHRAMANMARAS | 8 km | İç Anadolu | ||
24.06.2025 17:24 | 2.5 | ANKARA | 2.5 km | İç Anadolu | ||
24.06.2025 16:50 | 2.4 | Marmara Denizi | 12.7 km | Marmara | ||
24.06.2025 16:37 | 1.8 | KAHRAMANMARAS | 24.9 km | İç Anadolu | ||
24.06.2025 16:12 | 2.8 | MALATYA | 5 km | Doğu Anadolu | ||
