Son Deprem
1.8
BALIKESIR
17.07.2025 12:59:06
Derinlik: 0 km
Bölge: Ege
Şehir/İlçe: -.- KADIKOY-BIGADIC
24 Saatlik Aktivite
81
Saatlik Ortalama: 3.4 deprem
Ortalama Derinlik
10.2 km
Trend: Sığlaşıyor
Büyük Depremler (4+)
1
Şiddet Trendi: Düşüyor
Aktif Bölge
Ege
129 deprem (27%)
Şiddet Dağılımı
Bölgesel Dağılım
Deprem Filtrele ve Alarm
Öne Çıkan Depremler (Şiddet 3.4+)
Tarih/Saat | iddet | Yer | Derinlik | Bölge | Haritalar | Paylaş |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2025 09:52 | 3.4 | Akdeniz | 7.6 km | Diğer | ||
15.07.2025 06:08 | 3.8 | SAMSUN | 5.8 km | Karadeniz | ||
13.07.2025 15:33 | 3.6 | Ege Denizi | 14.1 km | Diğer | ||
13.07.2025 12:19 | 3.4 | ERZURUM | 5 km | Doğu Anadolu | ||
13.07.2025 06:34 | 3.6 | MANISA | 7.3 km | Ege | ||
10.07.2025 20:12 | 3.6 | Ege Denizi | 9.3 km | Diğer | ||
10.07.2025 01:54 | 4.4 | Ege Denizi | 13.5 km | Diğer |
Tarih/Saat: 15.07.2025 09:52
Şiddet:
3.4
Yer: Akdeniz
Derinlik: 7.6 km
Bölge: Diğer
Haritalar:
Tarih/Saat: 15.07.2025 06:08
Şiddet:
3.8
Yer: SAMSUN
Derinlik: 5.8 km
Bölge: Karadeniz
Haritalar:
Tarih/Saat: 13.07.2025 15:33
Şiddet:
3.6
Yer: Ege Denizi
Derinlik: 14.1 km
Bölge: Diğer
Haritalar:
Tarih/Saat: 13.07.2025 12:19
Şiddet:
3.4
Yer: ERZURUM
Derinlik: 5 km
Bölge: Doğu Anadolu
Haritalar:
Tarih/Saat: 13.07.2025 06:34
Şiddet:
3.6
Yer: MANISA
Derinlik: 7.3 km
Bölge: Ege
Haritalar:
Tarih/Saat: 10.07.2025 20:12
Şiddet:
3.6
Yer: Ege Denizi
Derinlik: 9.3 km
Bölge: Diğer
Haritalar:
Tarih/Saat: 10.07.2025 01:54
Şiddet:
4.4
Yer: Ege Denizi
Derinlik: 13.5 km
Bölge: Diğer
Haritalar:
Son Depremler
Tarih/Saat | iddet | Yer | Derinlik | Bölge | Haritalar | Paylaş |
---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2025 12:59 | 1.8 | BALIKESIR | 0 km | Ege | ||
17.07.2025 12:45 | 2.5 | ANKARA | 7.6 km | İç Anadolu | ||
17.07.2025 12:37 | 1.8 | MANISA | 0 km | Ege | ||
17.07.2025 12:01 | 1.3 | AFYONKARAHISAR | 27.8 km | İç Anadolu | ||
17.07.2025 12:00 | 1.2 | ADANA | 0 km | Akdeniz | ||
17.07.2025 11:40 | 1.7 | MANISA | 0 km | Ege | ||
17.07.2025 11:24 | 1.5 | KUTAHYA | 12.1 km | Ege | ||
17.07.2025 11:19 | 1.3 | KUTAHYA | 18.5 km | Ege | ||
17.07.2025 11:05 | 2.1 | BALIKESIR | 10.5 km | Marmara | ||
17.07.2025 10:00 | 1.8 | BURSA | 0 km | Marmara | ||
17.07.2025 09:51 | 1.7 | Ege Denizi | 1.6 km | Diğer | ||
17.07.2025 09:38 | 1.8 | Ege Denizi | 7.8 km | Marmara | ||
17.07.2025 09:03 | 1.4 | BURDUR | 5.3 km | Ege | ||
17.07.2025 08:29 | 1.7 | Ege Denizi | 19.2 km | Diğer | ||
17.07.2025 08:22 | 1.6 | Ege Denizi | 28.9 km | Diğer | ||
17.07.2025 08:18 | 1.2 | Akdeniz | 4.9 km | Akdeniz | ||
17.07.2025 08:11 | 1.9 | OSMANIYE | 23.1 km | Güneydoğu Anadolu | ||
17.07.2025 08:10 | 1.9 | Akdeniz | 31.2 km | Diğer | ||
17.07.2025 08:08 | 1.4 | Akdeniz | 20.6 km | Ege | ||
17.07.2025 07:48 | 1.6 | KUTAHYA | 10.4 km | Ege | ||
17.07.2025 07:46 | 2.1 | KUTAHYA | 5.9 km | Ege | ||
17.07.2025 07:37 | 1.1 | KUTAHYA | 12.7 km | Ege | ||
17.07.2025 07:34 | 1.2 | KUTAHYA | 15.9 km | Ege | ||
17.07.2025 07:19 | 1.4 | ERZURUM | 15.3 km | Doğu Anadolu | ||
17.07.2025 07:18 | 2.4 | KAHRAMANMARAS | 5.5 km | İç Anadolu | ||
17.07.2025 07:03 | 3.1 | Akdeniz | 10 km | Diğer | ||
17.07.2025 06:09 | 2.2 | MALATYA | 5.4 km | Doğu Anadolu | ||
17.07.2025 05:25 | 1.8 | MALATYA | 5.1 km | İç Anadolu | ||
17.07.2025 05:23 | 2.2 | KAHRAMANMARAS | 4.5 km | İç Anadolu | ||
17.07.2025 05:10 | 1.5 | Ege Denizi | 9.1 km | Ege | ||
17.07.2025 04:50 | 1.6 | ADIYAMAN | 7 km | İç Anadolu | ||
17.07.2025 04:40 | 1.3 | Akdeniz | 15.3 km | Diğer | ||
17.07.2025 04:32 | 1.5 | Marmara Denizi | 15.5 km | Marmara | ||
17.07.2025 04:14 | 1.9 | KAHRAMANMARAS | 7.3 km | İç Anadolu | ||
17.07.2025 04:11 | 1.2 | IZMIR | 4.9 km | Ege | ||
17.07.2025 04:07 | 1.9 | IZMIR | 9.2 km | Ege | ||
17.07.2025 04:04 | 2.1 | -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel | 5 km | Doğu Anadolu | ||
17.07.2025 04:03 | 1.4 | AYDIN | 13.4 km | Ege | ||
17.07.2025 04:02 | 1.1 | CANAKKALE | 20.1 km | Marmara | ||
17.07.2025 04:01 | 1.2 | ELAZIG | 10.1 km | Doğu Anadolu | ||
17.07.2025 03:55 | 1.3 | Ege Denizi | 8.7 km | Ege | ||
17.07.2025 03:38 | 1.6 | KAHRAMANMARAS | 7 km | İç Anadolu | ||
17.07.2025 03:20 | 1.4 | MALATYA | 4.2 km | Doğu Anadolu | ||
17.07.2025 02:54 | 2.0 | KAHRAMANMARAS | 6.2 km | İç Anadolu | ||
17.07.2025 02:38 | 2.3 | Ege Denizi | 10.2 km | Ege | ||
17.07.2025 02:25 | 1.6 | ERZURUM | 12.3 km | Doğu Anadolu | ||
17.07.2025 01:58 | 1.2 | Ege Denizi | 6.4 km | Ege | ||
17.07.2025 00:22 | 1.6 | MANISA | 10.6 km | Ege | ||
17.07.2025 00:10 | 2.4 | ADANA | 5 km | Akdeniz | ||
16.07.2025 23:41 | 2.1 | Ege Denizi | 5.2 km | Ege | ||
16.07.2025 21:55 | 1.6 | MALATYA | 27.5 km | Doğu Anadolu | ||
16.07.2025 21:50 | 1.4 | ELAZIG | 5 km | Doğu Anadolu | ||
16.07.2025 21:18 | 1.0 | ADANA | 19 km | Akdeniz | ||
16.07.2025 21:03 | 1.6 | KUTAHYA | 11.4 km | Ege | ||
16.07.2025 20:46 | 1.4 | KAHRAMANMARAS | 26 km | İç Anadolu | ||
16.07.2025 20:40 | 1.7 | HATAY | 4.2 km | Güneydoğu Anadolu | ||
16.07.2025 20:30 | 1.4 | MANISA | 14.1 km | Ege | ||
16.07.2025 19:45 | 1.3 | MANISA | 1.5 km | Ege | ||
16.07.2025 19:35 | 1.6 | IZMIR | 10.1 km | Ege | ||
16.07.2025 19:35 | 1.7 | KAHRAMANMARAS | 1.6 km | İç Anadolu | ||
16.07.2025 19:23 | 1.6 | KUTAHYA | 16.9 km | Ege | ||
16.07.2025 19:21 | 1.3 | KUTAHYA | 15.6 km | Ege | ||
16.07.2025 19:11 | 1.8 | ELAZIG | 7 km | Doğu Anadolu | ||
16.07.2025 19:09 | 2.2 | Marmara Denizi | 14 km | Marmara | ||
16.07.2025 19:03 | 1.5 | GAZIANTEP | 5.5 km | Güneydoğu Anadolu | ||
16.07.2025 18:56 | 2.8 | Ege Denizi | 11.7 km | Diğer | ||
16.07.2025 18:10 | 1.6 | BALIKESIR | 11.8 km | Marmara | ||
16.07.2025 17:54 | 1.7 | ELAZIG | 18.4 km | Doğu Anadolu | ||
16.07.2025 17:21 | 1.6 | BURSA | 13.9 km | Marmara | ||
16.07.2025 16:17 | 2.0 | Ege Denizi | 7.4 km | Diğer | ||
16.07.2025 16:15 | 1.9 | Ege Denizi | 4.4 km | Diğer | ||
16.07.2025 16:10 | 1.9 | Ege Denizi | 5.4 km | Ege | ||
16.07.2025 14:55 | 1.3 | BURSA | 0 km | Marmara | ||
16.07.2025 14:07 | 1.8 | Akdeniz | 56 km | Ege | ||
16.07.2025 13:42 | 2.6 | Ege Denizi | 5.3 km | Diğer | ||
16.07.2025 13:02 | 1.6 | BALIKESIR | 12.6 km | Ege | ||
16.07.2025 12:55 | 2.0 | KAHRAMANMARAS | 9.4 km | İç Anadolu | ||
16.07.2025 12:38 | 1.7 | BALIKESIR | 10.7 km | Ege | ||
16.07.2025 12:20 | 1.4 | MUGLA | 0 km | Ege | ||
16.07.2025 12:18 | 1.6 | MUGLA | 0 km | Ege | ||
16.07.2025 12:13 | 1.2 | MUGLA | 0 km | Ege | ||
16.07.2025 11:11 | 1.9 | MANISA | 0 km | Ege | ||
16.07.2025 10:46 | 1.9 | BURSA | 0 km | Marmara | ||
16.07.2025 10:16 | 2.0 | MANISA | 7.2 km | Ege | ||
16.07.2025 09:01 | 2.2 | KARAMAN | 5.5 km | Akdeniz | ||
16.07.2025 08:52 | 1.6 | DUZCE | 9.8 km | Marmara | ||
16.07.2025 08:30 | 2.5 | BILECIK | 4.9 km | Marmara | ||
16.07.2025 07:59 | 2.4 | Akdeniz | 25.1 km | Diğer | ||
16.07.2025 04:59 | 1.6 | DENIZLI | 6.4 km | Ege | ||
16.07.2025 04:19 | 2.6 | ERZINCAN | 5 km | Doğu Anadolu | ||
16.07.2025 01:23 | 2.3 | ADANA | 15.2 km | Akdeniz | ||
15.07.2025 23:31 | 1.6 | Ege Denizi | 5 km | Diğer | ||
15.07.2025 23:15 | 1.8 | Marmara Denizi | 12.6 km | Marmara | ||
15.07.2025 23:12 | 2.7 | BINGOL | 5 km | Doğu Anadolu | ||
15.07.2025 22:54 | 2.5 | MALATYA | 4.9 km | İç Anadolu | ||
15.07.2025 22:51 | 2.0 | MALATYA | 6.7 km | İç Anadolu | ||
15.07.2025 21:47 | 1.5 | ELAZIG | 5 km | Doğu Anadolu | ||
15.07.2025 21:19 | 2.0 | HATAY | 2.9 km | Akdeniz | ||
15.07.2025 19:50 | 2.1 | Ege Denizi | 5.9 km | Diğer | ||
15.07.2025 19:40 | 1.6 | AYDIN | 14 km | Ege | ||
15.07.2025 19:23 | 1.8 | MALATYA | 5 km | Doğu Anadolu | ||
15.07.2025 19:08 | 1.7 | Ege Denizi | 8.6 km | Ege | ||
15.07.2025 17:36 | 1.7 | KAHRAMANMARAS | 8.1 km | İç Anadolu | ||
15.07.2025 17:27 | 1.4 | MANISA | 22 km | Ege | ||
15.07.2025 16:10 | 2.1 | Ege Denizi | 16 km | Diğer | ||
15.07.2025 14:21 | 1.3 | AYDIN | 1.3 km | Ege | ||
15.07.2025 14:05 | 2.5 | Ege Denizi | 6.8 km | Diğer | ||
15.07.2025 13:57 | 1.6 | DUZCE | 9.6 km | Marmara | ||
15.07.2025 13:51 | 2.2 | Ege Denizi | 19 km | Diğer | ||
15.07.2025 13:49 | 1.8 | Ege Denizi | 2.6 km | Diğer | ||
15.07.2025 12:52 | 1.4 | MALATYA | 9.4 km | İç Anadolu | ||
15.07.2025 12:45 | 2.0 | -.- SURIYE İlksel | 9.2 km | Güneydoğu Anadolu | ||
15.07.2025 12:31 | 1.5 | MANISA | 0 km | Ege | ||
15.07.2025 11:46 | 2.1 | BURSA | 6.4 km | Marmara | ||
15.07.2025 11:33 | 1.6 | MANISA | 0 km | Ege | ||
15.07.2025 11:15 | 2.2 | KAHRAMANMARAS | 5.6 km | İç Anadolu | ||
15.07.2025 11:04 | 1.0 | MANISA | 3.9 km | Ege | ||
15.07.2025 10:30 | 1.8 | MALATYA | 10.2 km | Doğu Anadolu | ||
15.07.2025 10:13 | 1.8 | CANAKKALE | 8.9 km | Marmara | ||
15.07.2025 09:52 | 3.4 | Akdeniz | 7.6 km | Diğer | ||
15.07.2025 09:22 | 1.8 | MALATYA | 5.3 km | İç Anadolu | ||
15.07.2025 09:13 | 2.0 | MANISA | 5.3 km | Ege | ||
15.07.2025 08:37 | 2.0 | Ege Denizi | 13.7 km | Diğer | ||
15.07.2025 07:15 | 2.9 | ELAZIG | 6.6 km | Doğu Anadolu | ||
15.07.2025 07:10 | 2.6 | BALIKESIR | 18.6 km | Marmara | ||
15.07.2025 06:08 | 3.8 | SAMSUN | 5.8 km | Karadeniz | ||
15.07.2025 05:40 | 2.2 | BURSA | 8.7 km | Marmara | ||
15.07.2025 05:13 | 2.1 | Marmara Denizi | 13.5 km | Marmara | ||
15.07.2025 04:13 | 3.2 | Marmara Denizi | 11.9 km | Marmara | ||
15.07.2025 01:45 | 1.8 | CORUM | 5 km | İç Anadolu | ||
15.07.2025 01:35 | 1.5 | MALATYA | 6.9 km | İç Anadolu | ||
15.07.2025 00:23 | 2.1 | ERZINCAN | 6.6 km | Doğu Anadolu | ||
14.07.2025 23:32 | 3.3 | OSMANIYE | 2.4 km | Güneydoğu Anadolu | ||
14.07.2025 23:17 | 2.0 | ANKARA | 7.7 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 22:10 | 2.2 | Ege Denizi | 5.3 km | Ege | ||
14.07.2025 21:34 | 3.3 | Akdeniz | 5.4 km | Diğer | ||
14.07.2025 21:27 | 1.7 | ELAZIG | 7.6 km | Doğu Anadolu | ||
14.07.2025 21:20 | 1.4 | KAHRAMANMARAS | 12.8 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 21:07 | 1.2 | DENIZLI | 5 km | Ege | ||
14.07.2025 21:01 | 1.7 | MUS | 8.8 km | Doğu Anadolu | ||
14.07.2025 20:57 | 1.3 | MUGLA | 15 km | Ege | ||
14.07.2025 20:56 | 1.6 | DENIZLI | 10.9 km | Ege | ||
14.07.2025 20:55 | 1.7 | DENIZLI | 13.6 km | Ege | ||
14.07.2025 20:37 | 1.9 | MERSIN | 5 km | Akdeniz | ||
14.07.2025 20:24 | 2.6 | MUS | 4.5 km | Doğu Anadolu | ||
14.07.2025 19:56 | 1.5 | MANISA | 9 km | Ege | ||
14.07.2025 19:51 | 1.9 | -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel | 3.3 km | Güneydoğu Anadolu | ||
14.07.2025 19:37 | 1.8 | BALIKESIR | 9.1 km | Marmara | ||
14.07.2025 19:16 | 1.6 | KAHRAMANMARAS | 11.6 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 17:49 | 1.4 | BURSA | 0 km | Marmara | ||
14.07.2025 16:22 | 1.7 | KAHRAMANMARAS | 5.2 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 15:49 | 2.8 | MALATYA | 2.5 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 15:11 | 1.8 | Akdeniz | 5 km | Diğer | ||
14.07.2025 14:58 | 1.5 | Akdeniz | 4.9 km | Akdeniz | ||
14.07.2025 14:33 | 1.8 | MALATYA | 6.8 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 14:07 | 1.7 | IZMIR | 5.3 km | Ege | ||
14.07.2025 13:00 | 2.5 | Ege Denizi | 5.2 km | Diğer | ||
14.07.2025 12:59 | 1.9 | BALIKESIR | 5 km | Marmara | ||
14.07.2025 12:48 | 1.6 | ADANA | 12.1 km | Akdeniz | ||
14.07.2025 12:45 | 1.5 | MERSIN | 0 km | Akdeniz | ||
14.07.2025 12:43 | 1.2 | MERSIN | 0 km | Akdeniz | ||
14.07.2025 12:29 | 1.5 | ADANA | 5.3 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 12:29 | 1.1 | MANISA | 0 km | Ege | ||
14.07.2025 11:44 | 1.7 | MUGLA | 0 km | Ege | ||
14.07.2025 11:43 | 1.6 | Ege Denizi | 5.3 km | Ege | ||
14.07.2025 10:53 | 1.6 | ADANA | 10.1 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 10:12 | 2.1 | Marmara Denizi | 5.3 km | Marmara | ||
14.07.2025 09:53 | 1.3 | ELAZIG | 1.2 km | Doğu Anadolu | ||
14.07.2025 09:51 | 1.9 | BURSA | 0 km | Marmara | ||
14.07.2025 09:30 | 1.7 | KAHRAMANMARAS | 1.6 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 08:17 | 1.4 | KAHRAMANMARAS | 11.4 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 08:11 | 1.7 | KAHRAMANMARAS | 15.8 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 08:07 | 1.7 | KAHRAMANMARAS | 6 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 08:06 | 1.8 | KAHRAMANMARAS | 4 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 08:06 | 2.7 | Ege Denizi | 14.8 km | Ege | ||
14.07.2025 07:51 | 2.6 | Akdeniz | 56.1 km | Diğer | ||
14.07.2025 07:36 | 1.2 | KUTAHYA | 22.7 km | Ege | ||
14.07.2025 07:13 | 1.1 | DENIZLI | 16.7 km | Ege | ||
14.07.2025 07:01 | 1.4 | MALATYA | 6.3 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 06:57 | 1.4 | MALATYA | 4.5 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 06:51 | 2.3 | ADANA | 5.6 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 06:38 | 1.1 | MALATYA | 8.3 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 06:30 | 1.2 | DENIZLI | 15.3 km | Ege | ||
14.07.2025 05:55 | 1.1 | MANISA | 17.8 km | Ege | ||
14.07.2025 05:51 | 2.6 | BALIKESIR | 16 km | Marmara | ||
14.07.2025 05:11 | 1.4 | HATAY | 6.3 km | Güneydoğu Anadolu | ||
14.07.2025 04:32 | 2.2 | ELAZIG | 5 km | Doğu Anadolu | ||
14.07.2025 04:27 | 1.8 | -.- ERMENISTAN İlksel | 18.4 km | Diğer | ||
14.07.2025 04:25 | 1.2 | MANISA | 12.8 km | Ege | ||
14.07.2025 04:22 | 1.5 | MANISA | 8.3 km | Ege | ||
14.07.2025 04:06 | 1.1 | MANISA | 12.4 km | Ege | ||
14.07.2025 04:02 | 1.1 | MALATYA | 16 km | Doğu Anadolu | ||
14.07.2025 03:32 | 1.6 | Ege Denizi | 9.6 km | Diğer | ||
14.07.2025 03:27 | 1.4 | GAZIANTEP | 7.6 km | Güneydoğu Anadolu | ||
14.07.2025 01:38 | 1.4 | HAKKARI | 5 km | Doğu Anadolu | ||
14.07.2025 01:32 | 1.8 | MANISA | 12.2 km | Ege | ||
14.07.2025 01:22 | 1.1 | KAYSERI | 5 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 01:19 | 1.4 | KUTAHYA | 10.4 km | Ege | ||
14.07.2025 01:13 | 1.3 | ELAZIG | 7.9 km | Doğu Anadolu | ||
14.07.2025 01:10 | 2.2 | MERSIN | 11.1 km | Akdeniz | ||
14.07.2025 00:47 | 1.7 | KAHRAMANMARAS | 4.6 km | İç Anadolu | ||
14.07.2025 00:35 | 1.4 | MUGLA | 5 km | Ege | ||
14.07.2025 00:06 | 1.8 | Akdeniz | 9.6 km | Diğer | ||
13.07.2025 23:33 | 1.6 | Akdeniz | 12.2 km | Diğer | ||
13.07.2025 23:27 | 1.2 | MALATYA | 24.3 km | İç Anadolu | ||
13.07.2025 22:45 | 2.2 | KAHRAMANMARAS | 8.3 km | İç Anadolu | ||
13.07.2025 22:33 | 2.3 | Ege Denizi | 27.2 km | Diğer | ||
13.07.2025 22:26 | 1.6 | HATAY | 8.9 km | Güneydoğu Anadolu | ||
13.07.2025 22:23 | 1.2 | ANTALYA | 21 km | Ege | ||
13.07.2025 22:01 | 1.8 | HATAY | 7.3 km | Güneydoğu Anadolu | ||
13.07.2025 21:41 | 1.8 | HATAY | 10.4 km | Akdeniz | ||
13.07.2025 20:56 | 1.8 | DENIZLI | 11.8 km | Ege | ||
13.07.2025 20:41 | 1.6 | KAHRAMANMARAS | 6.5 km | Güneydoğu Anadolu | ||
13.07.2025 20:36 | 1.9 | ELAZIG | 8.2 km | Doğu Anadolu | ||
13.07.2025 19:00 | 1.7 | ELAZIG | 5.4 km | Doğu Anadolu | ||
13.07.2025 17:49 | 1.8 | KAHRAMANMARAS | 17.8 km | İç Anadolu | ||
13.07.2025 16:35 | 2.4 | BALIKESIR | 11.5 km | Marmara | ||
13.07.2025 15:37 | 2.0 | KAHRAMANMARAS | 5.8 km | İç Anadolu | ||
13.07.2025 15:36 | 3.3 | Ege Denizi | 13 km | Diğer | ||
13.07.2025 15:33 | 3.6 | Ege Denizi | 14.1 km | Diğer | ||
13.07.2025 15:32 | 3.3 | MANISA | 5.4 km | Ege | ||
13.07.2025 15:14 | 1.9 | Marmara Denizi | 13.8 km | Marmara | ||
13.07.2025 15:13 | 1.6 | KAHRAMANMARAS | 5.2 km | İç Anadolu | ||
13.07.2025 13:58 | 2.7 | Ege Denizi | 12.2 km | Diğer | ||
13.07.2025 12:51 | 2.2 | Ege Denizi | 2.8 km | Ege | ||
13.07.2025 12:19 | 3.4 | ERZURUM | 5 km | Doğu Anadolu | ||
13.07.2025 10:35 | 1.9 | KAHRAMANMARAS | 9.1 km | İç Anadolu | ||
13.07.2025 10:12 | 2.0 | MERSIN | 12.2 km | Akdeniz | ||
13.07.2025 09:04 | 1.5 | MANISA | 11.3 km | Ege | ||
13.07.2025 08:41 | 1.2 | MANISA | 5.2 km | Ege | ||
13.07.2025 08:37 | 1.8 | KAYSERI | 5 km | İç Anadolu | ||
13.07.2025 07:43 | 3.2 | Ege Denizi | 8.5 km | Diğer | ||
13.07.2025 07:40 | 2.5 | Ege Denizi | 6.7 km | Diğer | ||
13.07.2025 07:39 | 1.2 | KAHRAMANMARAS | 25.8 km | İç Anadolu | ||
13.07.2025 07:25 | 1.3 | MANISA | 16.4 km | Ege | ||
13.07.2025 07:07 | 1.9 | MANISA | 7.6 km | Ege | ||
13.07.2025 06:34 | 3.6 | MANISA | 7.3 km | Ege | ||
13.07.2025 06:33 | 2.2 | BAYBURT | 7.6 km | Doğu Anadolu | ||
13.07.2025 06:10 | 1.9 | -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI İlksel | 26.5 km | Doğu Anadolu | ||
13.07.2025 05:24 | 1.4 | KAHRAMANMARAS | 7.1 km | İç Anadolu | ||
13.07.2025 04:58 | 1.3 | GAZIANTEP | 11.7 km | Güneydoğu Anadolu | ||
13.07.2025 04:50 | 2.5 | Ege Denizi | 16.8 km | Diğer | ||
13.07.2025 04:39 | 1.7 | BAYBURT | 7.5 km | Doğu Anadolu | ||
13.07.2025 04:34 | 1.5 | BALIKESIR | 6.6 km | Ege | ||
13.07.2025 04:26 | 1.8 | Marmara Denizi | 16.6 km | Marmara | ||
13.07.2025 03:40 | 2.1 | Akdeniz | 7.9 km | Diğer | ||
13.07.2025 03:38 | 2.3 | BAYBURT | 7.6 km | Doğu Anadolu | ||
13.07.2025 03:02 | 1.5 | BALIKESIR | 10.2 km | Marmara | ||
13.07.2025 02:36 | 2.3 | Marmara Denizi | 4.6 km | Marmara | ||
13.07.2025 02:28 | 2.0 | ELAZIG | 2.8 km | Doğu Anadolu | ||
13.07.2025 01:47 | 2.2 | KAHRAMANMARAS | 5.3 km | İç Anadolu | ||
13.07.2025 01:23 | 1.8 | ORDU | 10.1 km | Karadeniz | ||
13.07.2025 01:21 | 2.1 | Marmara Denizi | 17 km | Marmara | ||
13.07.2025 01:14 | 1.3 | HATAY | 3.8 km | Güneydoğu Anadolu | ||
13.07.2025 01:03 | 1.5 | AYDIN | 9.4 km | Ege | ||
13.07.2025 00:30 | 1.6 | MUGLA | 5.3 km | Ege | ||
13.07.2025 00:23 | 1.7 | BOLU | 3 km | Karadeniz | ||
12.07.2025 23:55 | 2.2 | Ege Denizi | 75.2 km | Diğer | ||
12.07.2025 23:19 | 2.0 | ANTALYA | 69.7 km | Akdeniz | ||
12.07.2025 22:25 | 2.0 | BURSA | 11.7 km | Marmara | ||
12.07.2025 20:24 | 1.6 | KUTAHYA | 5 km | Ege | ||
12.07.2025 20:09 | 1.6 | KONYA | 14.4 km | Akdeniz | ||
12.07.2025 20:07 | 1.2 | MANISA | 28.5 km | Ege | ||
12.07.2025 19:35 | 2.6 | -.- IRAN İlksel | 5 km | Diğer | ||
12.07.2025 18:20 | 2.1 | ELAZIG | 4.7 km | Doğu Anadolu | ||
12.07.2025 18:10 | 2.1 | ELAZIG | 5 km | Doğu Anadolu | ||
12.07.2025 18:07 | 1.4 | BALIKESIR | 5.3 km | Marmara | ||
12.07.2025 17:53 | 1.6 | KUTAHYA | 6.3 km | Ege | ||
12.07.2025 17:12 | 1.8 | KUTAHYA | 2.2 km | Ege | ||
12.07.2025 13:50 | 1.1 | ELAZIG | 1.7 km | Doğu Anadolu | ||
12.07.2025 13:00 | 2.1 | BALIKESIR | 11.3 km | Ege | ||
12.07.2025 12:44 | 1.4 | MALATYA | 5.4 km | İç Anadolu | ||
12.07.2025 12:01 | 2.3 | ANKARA | 6.8 km | İç Anadolu | ||
12.07.2025 12:00 | 2.0 | ESKISEHIR | 0 km | Marmara | ||
12.07.2025 11:43 | 1.5 | MUGLA | 0 km | Ege | ||
12.07.2025 11:41 | 1.7 | MUGLA | 0 km | Ege | ||
12.07.2025 11:37 | 2.0 | ANTALYA | 95.8 km | Akdeniz | ||
12.07.2025 11:31 | 2.0 | MANISA | 0 km | Ege | ||
12.07.2025 11:17 | 2.2 | Akdeniz | 5 km | Diğer | ||
12.07.2025 10:21 | 1.8 | BURSA | 15.1 km | Marmara | ||
12.07.2025 09:53 | 1.9 | BOLU | 6 km | Karadeniz | ||
12.07.2025 09:04 | 1.8 | KAHRAMANMARAS | 4.7 km | İç Anadolu | ||
12.07.2025 08:34 | 1.5 | KUTAHYA | 9.9 km | Ege | ||
12.07.2025 07:50 | 1.3 | KUTAHYA | 5.1 km | Ege | ||
12.07.2025 07:40 | 1.4 | KAHRAMANMARAS | 22.6 km | İç Anadolu | ||
12.07.2025 07:20 | 1.5 | IZMIR | 5 km | Ege | ||
12.07.2025 05:54 | 2.1 | HAKKARI | 5.8 km | Doğu Anadolu | ||
12.07.2025 05:52 | 1.5 | Ege Denizi | 5.2 km | Diğer | ||
12.07.2025 05:39 | 0.7 | MANISA | 3.2 km | Ege | ||
12.07.2025 05:33 | 1.2 | KUTAHYA | 4.9 km | Ege | ||
12.07.2025 05:26 | 2.2 | BINGOL | 5.3 km | Doğu Anadolu | ||
12.07.2025 04:53 | 1.8 | MANISA | 10.3 km | Ege | ||
12.07.2025 04:51 | 1.0 | ADANA | 16.3 km | Akdeniz | ||
12.07.2025 04:43 | 1.4 | KAHRAMANMARAS | 13.6 km | İç Anadolu | ||
12.07.2025 04:38 | 1.6 | Akdeniz | 3.2 km | Diğer | ||
12.07.2025 04:32 | 1.8 | ADANA | 6 km | Akdeniz | ||
12.07.2025 04:26 | 2.3 | KUTAHYA | 5.3 km | Ege | ||
12.07.2025 04:15 | 1.5 | KAHRAMANMARAS | 5.4 km | Güneydoğu Anadolu | ||
12.07.2025 03:59 | 1.1 | MALATYA | 8.7 km | İç Anadolu | ||
12.07.2025 03:32 | 1.0 | KUTAHYA | 2 km | Ege | ||
12.07.2025 03:02 | 1.5 | IZMIR | 12.3 km | Ege | ||
12.07.2025 02:59 | 2.1 | Ege Denizi | 4.3 km | Ege | ||
