KOERI Son Depremler

Şiddet 1-2

246

Şiddet 2-3

200

Şiddet 3-4

41

Şiddet 4-5

7

Şiddet 5-6

0

Şiddet 6-7

0

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD Deprem Şiddeti Yer
2025.04.26 11:19:00 39.2480 28.9990 10.9 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 11:17:35 39.2538 28.9682 5.7 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 11:11:44 39.1983 28.9807 12.0 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 11:11:18 39.2555 29.0055 5.0 -.- 2.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 10:38:57 39.2423 29.0360 10.1 -.- 2.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 10:36:59 39.2402 28.9893 5.1 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 10:00:52 40.8440 28.4662 6.3 -.- 2.9 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 09:30:40 38.1460 38.5520 5.0 -.- 2.8 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.26 08:55:33 39.2420 29.0162 5.4 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 08:32:51 40.8552 28.1447 12.7 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 08:09:45 40.8270 28.1853 8.6 -.- 3.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 08:03:57 38.5418 33.1005 3.4 -.- 2.3 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2025.04.26 07:45:27 38.5150 33.1005 12.7 -.- 2.7 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2025.04.26 07:40:49 38.5467 33.0907 3.2 -.- 2.2 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2025.04.26 07:40:08 37.9638 28.8157 2.0 -.- 1.5 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.04.26 07:37:41 38.5205 33.1162 1.7 -.- 2.2 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2025.04.26 07:36:47 39.2467 28.9948 6.2 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 07:35:42 39.2448 29.0268 8.0 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 07:32:35 37.8797 27.6010 9.3 -.- 1.1 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.04.26 07:31:42 39.1743 29.0142 7.0 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 07:22:38 39.1710 29.0230 6.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 07:16:35 38.5295 33.1072 5.7 -.- 3.9 3.8 GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2025.04.26 06:46:02 39.2380 28.9673 5.8 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 06:41:16 38.4853 39.2933 5.8 -.- 2.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.04.26 06:40:10 39.2413 29.0008 3.7 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 06:33:41 40.8577 28.4583 5.0 -.- 1.5 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 06:23:21 40.8287 28.2667 1.1 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 06:22:44 36.6143 25.5645 3.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 06:16:21 39.2508 29.0110 11.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 06:08:13 36.5820 25.4890 2.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 05:57:53 40.8618 27.9930 8.0 -.- 1.6 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2025.04.26 05:48:36 40.8532 28.3377 13.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 05:46:20 38.2407 38.8990 5.0 -.- 1.7 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.04.26 05:39:12 39.2488 29.0203 6.1 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 05:34:26 40.8670 28.4147 20.2 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 05:30:42 39.2563 28.9892 12.3 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 05:28:53 39.2413 29.0075 4.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 05:24:59 40.8535 28.4510 5.7 -.- 2.8 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 05:13:23 39.2517 29.0195 5.6 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 05:12:43 40.8555 28.7310 12.6 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 05:05:10 38.2512 27.9243 5.3 -.- 1.0 -.- ORTAKOY-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2025.04.26 05:03:00 40.8518 28.4425 5.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 04:58:01 36.6522 25.4850 5.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 04:56:46 40.8780 28.3423 7.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 04:53:17 39.1082 29.0065 4.9 -.- 1.4 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:52:28 39.0975 28.9905 11.9 -.- 1.4 -.- SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:50:06 39.1502 29.0652 5.2 -.- 0.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:44:07 36.1108 27.0792 6.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 04:43:48 40.4272 28.8040 6.8 -.- 2.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 04:41:27 40.8433 28.7123 6.6 -.- 1.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 04:33:37 34.6258 26.5717 18.8 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.26 04:23:54 38.1702 37.4638 9.4 -.- 1.0 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.26 04:22:12 39.2072 28.9872 5.0 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:20:36 36.6592 25.6558 6.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 04:19:53 39.2088 29.0663 5.0 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:19:17 39.2588 29.0027 5.3 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:16:05 36.6805 25.6047 4.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 04:09:56 38.1305 38.4750 8.5 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.26 04:07:43 40.8495 28.3332 14.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 04:06:54 38.1338 38.4400 8.7 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.26 04:00:39 39.2358 28.9998 7.0 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:00:23 38.1120 38.4617 3.6 -.- 3.6 3.7 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.26 03:54:50 40.9125 28.3758 22.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 03:50:59 40.8502 28.4183 5.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 03:47:13 40.8635 28.4142 12.3 -.- 3.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 03:36:14 38.4095 25.1880 6.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 03:33:06 40.8593 28.4188 15.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 03:28:52 39.2503 29.0188 10.7 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 03:23:32 39.1853 29.0900 4.1 -.- 1.0 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 03:19:05 35.1592 26.6670 7.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.26 03:11:23 35.2432 26.6162 8.8 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.26 03:06:24 39.1922 28.9930 6.2 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 03:03:50 39.2220 29.0320 12.5 -.- 0.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 02:55:07 36.6660 25.6825 7.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 02:53:13 40.8452 28.2933 15.6 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 02:47:53 40.8622 28.7407 8.0 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 02:45:24 38.3318 38.1310 5.5 -.- 1.4 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.04.26 02:39:46 39.1745 28.9725 19.3 -.- 1.3 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 02:36:01 39.2365 29.0087 10.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 02:20:23 38.3402 37.5318 8.5 -.- 1.4 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.26 02:12:17 39.2040 29.0103 4.6 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 02:07:59 37.1283 28.3338 3.6 -.- 1.1 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel
2025.04.26 02:05:13 35.3250 23.4993 1.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.26 02:02:52 39.2432 28.9978 5.5 -.- 2.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 01:58:06 36.6327 25.8193 8.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 01:51:19 39.2312 29.0437 2.8 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 01:48:34 40.8278 28.3815 13.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 01:47:03 40.8597 28.7278 10.6 -.- 1.7 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 01:31:17 40.8797 28.3213 4.4 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 01:25:42 36.6067 25.4805 11.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 01:22:34 39.2187 29.0240 12.2 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 01:22:22 39.2025 28.9547 5.0 -.- 1.8 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 01:20:07 39.2332 29.0263 14.8 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 01:15:35 36.6903 25.6058 5.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 01:14:51 39.0692 26.9505 5.0 -.- 2.0 -.- KOCAOBA-DIKILI (IZMIR) İlksel
2025.04.26 01:09:24 39.2302 29.0688 5.0 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 00:54:21 39.2128 29.0243 3.6 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 00:52:58 40.8425 28.4475 25.0 -.- 1.6 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 00:46:31 39.2468 29.0093 5.5 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 00:43:47 39.1860 29.0440 3.0 -.- 0.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 00:37:24 38.1665 36.8772 5.8 -.- 2.3 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.26 00:16:25 39.2415 28.9850 7.1 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 00:15:07 40.8390 28.3048 12.2 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 00:11:17 39.2372 29.0102 10.3 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 23:51:35 39.2442 28.9997 11.7 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 23:43:31 39.2427 28.9907 5.3 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 23:36:31 40.8438 28.4390 9.1 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 23:14:46 40.8632 28.4203 12.5 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 23:02:09 40.8543 28.4180 11.1 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:55:53 40.8387 28.4323 10.3 -.- 3.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:54:38 40.8462 28.4073 15.0 -.- 3.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:51:24 40.8578 28.4143 10.6 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:46:43 40.8512 28.4235 12.7 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:42:24 40.8385 28.3463 13.9 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:41:35 39.3578 28.8762 5.8 -.- 1.4 -.- INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 22:41:21 39.2353 29.0277 5.5 -.- 2.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 22:40:42 39.2505 28.9938 5.4 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 22:39:01 40.8355 28.6557 10.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:36:16 40.8445 28.3367 13.5 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:22:20 40.8560 28.4147 5.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:21:38 40.8478 28.4365 7.0 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:14:33 40.8487 28.3980 1.7 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:13:50 40.8630 28.2790 10.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:12:10 40.8572 28.4180 4.5 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:10:28 40.8510 28.4372 4.8 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:04:11 40.8457 28.4110 12.6 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 22:03:22 40.8373 28.1358 13.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 21:57:31 40.8565 28.4778 5.2 -.- 1.6 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 21:55:40 40.8587 28.4697 11.6 -.- 1.5 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 21:48:08 38.1298 36.5500 5.0 -.- 1.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.25 21:45:36 39.2563 28.9653 11.8 -.- 1.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 21:37:26 38.8832 38.2278 17.2 -.- 1.5 -.- GUNGOREN-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2025.04.25 21:30:36 35.7450 25.4485 12.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.25 21:17:23 40.6235 23.7955 5.4 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.04.25 21:14:54 40.8448 28.4292 6.2 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 21:10:49 40.8545 28.4120 13.1 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 21:08:57 40.8495 28.4177 16.1 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 21:07:11 40.8212 28.2873 10.2 -.- 3.9 3.8 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 21:06:56 40.8363 28.4048 11.4 -.- 3.9 3.8 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 21:03:45 40.7990 28.4403 5.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 21:03:25 39.2453 28.9633 14.9 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 21:01:01 40.8653 28.3667 11.9 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 20:59:15 40.8502 28.4050 13.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 20:55:46 40.8588 28.3538 7.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 20:53:08 34.6728 24.0330 101.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.25 20:53:04 40.8608 28.7497 4.0 -.- 1.9 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 20:46:53 40.8488 28.4243 13.4 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 20:46:18 39.2483 28.9933 5.4 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 20:39:18 40.8525 28.4467 5.1 -.- 2.2 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 20:38:08 40.8558 28.4175 7.2 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 20:33:16 40.8290 28.4375 7.4 -.- 4.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 20:30:28 40.8528 28.4427 17.4 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 20:28:04 40.8700 28.4518 13.1 -.- 1.8 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 20:26:05 40.8623 28.4420 17.8 -.- 2.0 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 20:21:46 40.8317 28.4337 7.0 -.- 3.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 19:50:48 39.2313 29.0005 10.4 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 19:42:42 39.2328 28.9968 11.2 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.25 19:42:42)
2025.04.25 19:28:45 40.8313 28.4445 8.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 18:38:24 39.2375 29.0023 11.6 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 18:34:30 40.8462 28.7207 3.9 -.- 2.8 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.04.25 18:34:29)
2025.04.25 18:32:03 40.8553 28.7033 6.7 -.- 3.6 3.5 AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE02 (2025.04.25 18:32:03)
2025.04.25 18:30:05 40.8407 28.4208 7.3 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 18:00:09 39.2417 28.9953 5.4 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 17:34:46 40.8708 28.4613 5.0 -.- 2.0 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 17:34:07 40.8613 28.4318 3.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 17:31:00 36.6667 36.3082 8.8 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2025.04.25 17:29:27 40.8570 28.4500 4.5 -.- 2.4 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 17:26:18 40.8070 28.4778 11.9 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 17:22:11 40.8382 28.4305 13.8 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 17:21:21 40.8602 28.4305 15.7 -.- 3.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 17:20:11 40.8548 28.4895 5.3 -.- 2.2 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 17:03:48 40.8245 28.4447 13.9 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 16:57:07 39.2363 28.9752 2.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 16:44:36 39.2562 28.9130 5.9 -.- 2.0 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 16:34:02 39.2490 28.9800 7.7 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 16:31:58 40.8325 28.3320 13.6 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 15:47:18 39.2542 28.9548 5.5 -.- 1.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 15:46:18 39.2450 29.0147 14.1 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 15:45:12 39.5000 32.7520 7.3 -.- 2.3 -.- CULUK-HAYMANA (ANKARA) REVIZE01 (2025.04.25 15:45:12)
2025.04.25 15:41:33 35.7600 25.4822 3.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.25 15:39:45 39.5158 32.7715 10.5 -.- 2.2 -.- CULUK-HAYMANA (ANKARA) REVIZE02 (2025.04.25 15:39:45)
2025.04.25 15:15:41 40.8182 28.4727 18.8 -.- 2.1 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 15:12:14 40.7563 28.2440 10.4 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 15:07:27 40.8252 28.4037 20.5 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 15:03:21 39.2592 29.0648 1.2 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 14:49:17 40.8653 28.4610 19.8 -.- 3.4 3.2 GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 14:42:34 40.8528 28.3340 19.8 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 14:14:06 40.8562 28.3690 22.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 14:09:34 39.2573 29.0140 6.7 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 14:03:20 39.2622 28.9575 9.1 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 14:01:42 40.7902 28.1497 7.7 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 13:57:52 40.8457 28.4022 18.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 13:33:26 40.8045 28.2508 9.4 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 13:19:28 40.8542 28.3345 22.0 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 13:09:06 39.2320 28.9933 5.1 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 13:05:43 39.3917 28.2095 4.2 -.- 1.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.04.25 12:52:49 40.8482 28.3622 17.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.25 12:48:33 39.2432 28.9440 17.6 -.- 1.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 12:33:59 39.2227 29.0678 5.0 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 12:33:36 39.2403 28.9980 4.1 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 12:26:34 39.2603 28.9927 5.3 -.- 2.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 12:26:07 37.1827 36.9657 5.3 -.- 1.8 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.04.25 12:21:15 39.2253 28.9732 6.1 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 12:16:31 39.1905 29.0552 1.0 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 12:15:56 39.2540 28.9180 5.5 -.- 1.8 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 12:06:15 39.2398 28.9907 5.4 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 12:04:06 39.1643 28.9517 6.0 -.- 1.5 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 11:53:23 39.2647 28.9788 5.8 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 11:50:46 34.4117 23.5025 84.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.25 11:46:58 39.2500 29.0100 5.3 -.- 2.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 11:43:44 39.2625 28.9817 4.7 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 11:37:17 39.2395 29.0217 6.8 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 11:33:23 39.1963 29.0698 13.3 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 11:31:59 39.2962 29.0038 5.3 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.25 11:31:59)
2025.04.25 11:30:19 39.2295 28.9957 13.6 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.25 11:30:19)
2025.04.25 11:26:04 39.2008 29.0530 11.6 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.25 11:26:12)
2025.04.25 11:25:00 39.3123 28.8987 14.3 -.- 2.2 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.25 11:25:02)
2025.04.25 11:24:41 39.2060 28.9998 12.2 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 11:11:03 39.2517 28.9512 6.0 -.- 2.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 11:04:57 39.2602 28.9967 5.3 -.- 2.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 11:02:48 39.2332 29.0110 12.1 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 10:50:32 39.2425 29.0153 10.5 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
