AFAD Son Depremler
Son Deprem İçin Öneriler
Bilgi: Hafif Deprem- Genel deprem hazırlığınızı gözden geçirin.
- Acil durum planınızı ailenizle paylaşın.
- Deprem çantanızda su, yiyecek ve ilk yardım malzemeleri bulundurun.
- Güvenli çıkış yollarını öğrenin.
Deprem statistikleri
Şiddet 0-1
8
Şiddet 1-2
78
Şiddet 2-3
12
Şiddet 3-4
2
Şiddet 4-5
0
Şiddet 5-6
0
Şiddet 6+
0
Ortalama Derinlik (km)
8.54
2025-07-17
78 Deprem
2025-07-16
22 Deprem
4 ve Üzeri Şiddetli Depremler
Son 5 günde 4 ve üzeri şiddetli deprem kaydedilmedi.
Son Depremler Tablosu
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 14:06:24 | 39.28806 | 28.95028 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-17 14:05:29 | 39.33972 | 28.90278 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-17 13:55:50 | 39.13167 | 29.02528 | 7.8 | ML | 0.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-17 13:48:27 | 36.88583 | 27.41639 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [14.44 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-07-17 13:42:16 | 38.09333 | 37.93333 | 4.24 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-07-17 13:23:53 | 39.25167 | 28.96944 | 6.78 | ML | 0.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-17 12:59:04 | 39.48333 | 28.36194 | 7.0 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-07-17 12:51:43 | 37.79278 | 38.42944 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2025-07-17 12:48:32 | 39.57194 | 27.64222 | 7.06 | ML | 1.0 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2025-07-17 12:45:52 | 37.6225 | 37.25694 | 7.0 | ML | 1.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-17 12:26:57 | 39.19111 | 27.7325 | 7.0 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-07-17 12:26:54 | 39.09833 | 27.78167 | 7.05 | ML | 1.5 | Kırkağaç (Manisa) | Detay |
2025-07-17 12:26:34 | 38.05111 | 27.52722 | 7.0 | ML | 1.0 | Tire (İzmir) | Detay |
2025-07-17 12:15:49 | 37.57028 | 37.30944 | 7.0 | ML | 0.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-17 12:03:17 | 38.29722 | 38.47222 | 7.07 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-07-17 12:01:19 | 38.6025 | 30.86833 | 7.0 | ML | 1.0 | Çay (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-07-17 11:40:35 | 39.2225 | 27.67 | 5.16 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-07-17 11:27:14 | 36.82194 | 37.22806 | 7.0 | ML | 1.2 | Polateli (Kilis) | Detay |
2025-07-17 11:24:49 | 39.11472 | 28.80972 | 7.54 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-17 11:19:24 | 39.25333 | 28.96694 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-17 11:05:18 | 39.81667 | 27.53833 | 15.88 | ML | 1.7 | Balya (Balıkesir) | Detay |
2025-07-17 10:58:48 | 37.83444 | 27.32278 | 7.0 | ML | 1.1 | Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-07-17 10:00:34 | 39.87528 | 28.86 | 7.0 | ML | 1.7 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2025-07-17 09:38:21 | 40.49333 | 26.43167 | 7.04 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.77 km] Gelibolu (Çanakkale) | Detay |
2025-07-17 09:28:55 | 39.15972 | 27.81389 | 7.0 | ML | 1.5 | Kırkağaç (Manisa) | Detay |
2025-07-17 09:28:12 | 37.34194 | 37.43694 | 7.0 | ML | 0.8 | Şehitkamil (Gaziantep) | Detay |
2025-07-17 09:03:02 | 37.16 | 29.82333 | 7.0 | ML | 1.3 | Tefenni (Burdur) | Detay |
2025-07-17 08:55:20 | 37.37944 | 37.12389 | 7.0 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-17 08:18:37 | 36.11 | 31.17472 | 29.11 | ML | 1.1 | Akdeniz - [71.10 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2025-07-17 08:11:41 | 37.17639 | 36.25333 | 6.95 | ML | 1.8 | Düziçi (Osmaniye) | Detay |
2025-07-17 08:10:16 | 36.03333 | 28.20806 | 18.59 | ML | 1.6 | Akdeniz - [67.01 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-07-17 08:08:38 | 36.41194 | 28.57611 | 8.98 | ML | 1.0 | Akdeniz - [35.49 km] Ortaca (Muğla) | Detay |
2025-07-17 07:50:32 | 38.97111 | 26.04778 | 8.33 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [46.76 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-07-17 07:48:46 | 39.26056 | 28.94 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-17 07:46:46 | 39.23667 | 28.97167 | 9.04 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-17 07:41:13 | 38.45722 | 39.21778 | 7.0 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-07-17 07:37:53 | 39.25111 | 28.96833 | 4.59 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-17 07:34:36 | 39.17583 | 28.92167 | 7.17 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-17 07:19:13 | 40.37083 | 42.29833 | 9.84 | ML | 1.4 | Şenkaya (Erzurum) | Detay |
2025-07-17 07:18:48 | 37.84222 | 36.67694 | 5.62 | ML | 2.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-17 07:03:16 | 35.27278 | 29.23972 | 28.0 | ML | 3.0 | Akdeniz - [108.86 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-07-17 06:58:12 | 37.55917 | 37.29167 | 5.33 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-17 06:47:13 | 38.95194 | 28.11639 | 7.0 | ML | 0.8 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-07-17 06:28:34 | 36.3575 | 36.37028 | 5.49 | ML | 1.6 | Kumlu (Hatay) | Detay |
2025-07-17 06:09:49 | 38.29028 | 38.87278 | 7.0 | ML | 2.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-07-17 05:57:38 | 40.34861 | 35.51083 | 6.64 | ML | 1.0 | Göynücek (Amasya) | Detay |
2025-07-17 05:56:42 | 39.35444 | 28.75833 | 8.54 | ML | 1.0 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
2025-07-17 05:43:17 | 38.09194 | 38.41722 | 9.39 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-07-17 05:25:11 | 38.25417 | 38.19306 | 10.54 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-07-17 05:23:48 | 37.97306 | 36.28806 | 5.11 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-17 05:10:16 | 39.25778 | 26.22667 | 7.04 | ML | 1.4 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-07-17 04:50:20 | 38.10583 | 38.4175 | 9.18 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-07-17 04:40:58 | 36.24389 | 28.98028 | 37.37 | ML | 1.4 | Akdeniz - [26.69 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
2025-07-17 04:32:37 | 40.84389 | 28.28917 | 7.0 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [24.72 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-07-17 04:26:42 | 37.825 | 36.42611 | 7.0 | ML | 1.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-17 04:14:38 | 37.83 | 36.44167 | 7.0 | ML | 1.9 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-17 04:11:25 | 37.9175 | 27.42306 | 7.0 | ML | 1.3 | Selçuk (İzmir) | Detay |
2025-07-17 04:07:59 | 37.89861 | 27.41056 | 9.49 | ML | 2.0 | Selçuk (İzmir) | Detay |
2025-07-17 04:04:11 | 38.61889 | 44.54556 | 12.79 | ML | 2.0 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [24.31 km] Saray (Van) | Detay |
2025-07-17 04:03:11 | 37.85861 | 27.37694 | 7.0 | ML | 1.1 | Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-07-17 04:02:45 | 37.82611 | 27.32917 | 7.36 | ML | 0.9 | Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-07-17 04:02:38 | 39.535 | 26.35778 | 6.93 | ML | 1.0 | Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-07-17 04:02:21 | 38.38806 | 38.94944 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-07-17 04:01:53 | 38.38222 | 38.95889 | 6.99 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-07-17 03:55:34 | 37.87167 | 26.94028 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-07-17 03:55:04 | 37.89694 | 26.95861 | 14.55 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.32 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-07-17 03:38:53 | 38.13806 | 37.49 | 10.91 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-17 03:27:03 | 39.43694 | 22.47417 | 8.6 | ML | 3.4 | Larisa, Thessalia (Yunanistan) | Detay |
2025-07-17 03:20:48 | 38.34 | 38.80861 | 9.52 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-07-17 02:54:52 | 38.05889 | 36.60444 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-17 02:38:32 | 39.38333 | 26.30889 | 13.5 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [12.25 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-07-17 02:25:58 | 40.58722 | 42.44333 | 7.0 | ML | 1.5 | Şenkaya (Erzurum) | Detay |
2025-07-17 02:15:48 | 37.85194 | 27.32306 | 6.86 | ML | 1.0 | Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-07-17 01:58:21 | 37.90194 | 27.17944 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.04 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-07-17 00:57:36 | 40.68556 | 32.85861 | 7.02 | ML | 1.6 | Çerkeş (Çankırı) | Detay |
2025-07-17 00:49:28 | 40.81111 | 31.505 | 7.87 | ML | 1.9 | Yığılca (Düzce) | Detay |
2025-07-17 00:22:14 | 38.92056 | 27.86917 | 6.61 | ML | 2.6 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-07-17 00:10:40 | 37.53639 | 35.37556 | 7.0 | ML | 2.3 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-07-16 23:41:51 | 37.85556 | 26.75472 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [27.47 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
2025-07-16 23:22:18 | 38.70722 | 28.0375 | 7.99 | ML | 1.1 | Gölmarmara (Manisa) | Detay |
2025-07-16 22:56:21 | 37.87417 | 28.04667 | 7.0 | ML | 1.2 | Köşk (Aydın) | Detay |
2025-07-16 22:55:01 | 37.85056 | 29.08444 | 7.0 | ML | 0.8 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2025-07-16 22:40:39 | 38.01139 | 36.54333 | 7.01 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-16 22:25:01 | 38.15194 | 38.59889 | 6.96 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-07-16 22:09:07 | 38.33083 | 38.80111 | 10.4 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-07-16 21:55:24 | 38.15806 | 38.57778 | 7.0 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-07-16 21:50:38 | 38.37472 | 39.06056 | 7.0 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-07-16 21:25:12 | 35.30222 | 37.10722 | 7.0 | ML | 2.4 | Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [103.53 km] Altınözü (Hatay) | Detay |
2025-07-16 21:18:06 | 37.335 | 35.62056 | 10.69 | ML | 1.5 | İmamoğlu (Adana) | Detay |
2025-07-16 21:03:21 | 39.23167 | 29.01722 | 13.09 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-16 20:46:57 | 38.07167 | 36.55361 | 7.01 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-16 20:40:01 | 35.92306 | 36.015 | 5.56 | ML | 2.1 | Lazkiye (Suriye) - [02.04 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
2025-07-16 20:32:22 | 38.10556 | 37.80528 | 9.34 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-07-16 20:30:36 | 39.00389 | 28.06694 | 7.06 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-07-16 20:13:03 | 39.235 | 28.99667 | 11.8 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-16 19:45:28 | 38.91917 | 28.15083 | 7.07 | ML | 1.0 | Gördes (Manisa) | Detay |
2025-07-16 19:35:49 | 38.34083 | 27.20972 | 4.84 | ML | 1.4 | Buca (İzmir) | Detay |
2025-07-16 19:35:15 | 38.50167 | 36.93528 | 7.0 | ML | 1.7 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-07-16 19:23:38 | 39.25333 | 28.9925 | 13.2 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-07-16 19:21:47 | 39.3025 | 28.91917 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
Son Deprem Bilgileri
Tarih (TS): 2025-07-17 14:06:24
Enlem: 39.28806
Boylam: 28.95028
Derinlik (Km): 7.0
Tip: ML
Büyüklük: 1.3
Yer: Simav (Kütahya)
Öneriler
Bilgi: Hafif Deprem- Genel deprem hazırlığınızı gözden geçirin.
- Acil durum planınızı ailenizle paylaşın.
- Deprem çantanızda su, yiyecek ve ilk yardım malzemeleri bulundurun.
- Güvenli çıkış yollarını öğrenin.